1 使用 ps 命令在 Linux 中查找內(nèi)存消耗最大的進(jìn)程
ps
命令用于報(bào)告當(dāng)前進(jìn)程的快照。ps
命令的意思是“進(jìn)程狀態(tài)”。這是一個標(biāo)準(zhǔn)的 Linux 應(yīng)用程序,用于查找有關(guān)在 Linux 系統(tǒng)上運(yùn)行進(jìn)程的信息。
它用于列出當(dāng)前正在運(yùn)行的進(jìn)程及其進(jìn)程 ID(PID)、進(jìn)程所有者名稱、進(jìn)程優(yōu)先級(PR)以及正在運(yùn)行的命令的絕對路徑等。
下面的 ps
命令格式為你提供有關(guān)內(nèi)存消耗最大進(jìn)程的更多信息。
# ps aux --sort -rss | head
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
mysql 1064 3.2 5.4 886076 209988 ? Ssl Oct25 62:40 /usr/sbin/mysqld
varnish 23396 0.0 2.9 286492 115616 ? SLl Oct25 0:42 /usr/sbin/varnishd -P /var/run/varnish.pid -f /etc/varnish/default.vcl -a :82 -T 127.0.0.1:6082 -S /etc/varnish/secret -s malloc,256M
named 1105 0.0 2.7 311712 108204 ? Ssl Oct25 0:16 /usr/sbin/named -u named -c /etc/named.conf
nobody 23377 0.2 2.3 153096 89432 ? S Oct25 4:35 nginx: worker process
nobody 23376 0.1 2.1 147096 83316 ? S Oct25 2:18 nginx: worker process
root 23375 0.0 1.7 131028 66764 ? Ss Oct25 0:01 nginx: master process /usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf
nobody 23378 0.0 1.6 130988 64592 ? S Oct25 0:00 nginx: cache manager process
root 1135 0.0 0.9 86708 37572 ? S 05:37 0:20 cwpsrv: worker process
root 1133 0.0 0.9 86708 37544 ? S 05:37 0:05 cwpsrv: worker process
使用以下 ps
命令格式可在輸出中僅展示有關(guān)內(nèi)存消耗過程的特定信息。
# ps -eo pid,ppid,%mem,%cpu,cmd --sort=-%mem | head
PID PPID %MEM %CPU CMD
1064 1 5.4 3.2 /usr/sbin/mysqld
23396 23386 2.9 0.0 /usr/sbin/varnishd -P /var/run/varnish.pid -f /etc/varnish/default.vcl -a :82 -T 127.0.0.1:6082 -S /etc/varnish/secret -s malloc,256M
1105 1 2.7 0.0 /usr/sbin/named -u named -c /etc/named.conf
23377 23375 2.3 0.2 nginx: worker process
23376 23375 2.1 0.1 nginx: worker process
3625 977 1.9 0.0 /usr/local/bin/php-cgi /home/daygeekc/public_html/index.php
23375 1 1.7 0.0 nginx: master process /usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf
23378 23375 1.6 0.0 nginx: cache manager process
1135 3034 0.9 0.0 cwpsrv: worker process
如果你只想查看命令名稱而不是命令的絕對路徑,請使用下面的 ps
命令格式。
# ps -eo pid,ppid,%mem,%cpu,comm --sort=-%mem | head
PID PPID %MEM %CPU COMMAND
1064 1 5.4 3.2 mysqld
23396 23386 2.9 0.0 cache-main
1105 1 2.7 0.0 named
23377 23375 2.3 0.2 nginx
23376 23375 2.1 0.1 nginx
23375 1 1.7 0.0 nginx
23378 23375 1.6 0.0 nginx
1135 3034 0.9 0.0 cwpsrv
1133 3034 0.9 0.0 cwpsrv
2 使用 top 命令在 Linux 中查找內(nèi)存消耗最大的進(jìn)程
Linux 的 top
命令是用來監(jiān)視 Linux 系統(tǒng)性能的最好和最知名的命令。它在交互界面上顯示運(yùn)行的系統(tǒng)進(jìn)程的實(shí)時視圖。但是,如果要查找內(nèi)存消耗最大的進(jìn)程,請 在批處理模式下使用 top 命令。
# top -c -b -o +%MEM | head -n 20 | tail -15
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1064 mysql 20 0 886076 209740 8388 S 0.0 5.4 62:41.20 /usr/sbin/mysqld
23396 varnish 20 0 286492 115616 83572 S 0.0 3.0 0:42.24 /usr/sbin/varnishd -P /var/run/varnish.pid -f /etc/varnish/default.vcl -a :82 -T 127.0.0.1:6082 -S /etc/varnish/secret -s malloc,256M
1105 named 20 0 311712 108204 2424 S 0.0 2.8 0:16.41 /usr/sbin/named -u named -c /etc/named.conf
23377 nobody 20 0 153240 89432 2432 S 0.0 2.3 4:35.74 nginx: worker process
23376 nobody 20 0 147096 83316 2416 S 0.0 2.1 2:18.09 nginx: worker process
23375 root 20 0 131028 66764 1616 S 0.0 1.7 0:01.07 nginx: master process /usr/sbin/nginx -c /etc/nginx/nginx.conf
23378 nobody 20 0 130988 64592 592 S 0.0 1.7 0:00.51 nginx: cache manager process
1135 root 20 0 86708 37572 2252 S 0.0 1.0 0:20.18 cwpsrv: worker process
1133 root 20 0 86708 37544 2212 S 0.0 1.0 0:05.94 cwpsrv: worker process
3034 root 20 0 86704 36740 1452 S 0.0 0.9 0:00.09 cwpsrv: master process /usr/local/cwpsrv/bin/cwpsrv
1067 nobody 20 0 1356200 31588 2352 S 0.0 0.8 0:56.06 /usr/local/apache/bin/httpd -k start
977 nobody 20 0 1356088 31268 2372 S 0.0 0.8 0:30.44 /usr/local/apache/bin/httpd -k start
968 nobody 20 0 1356216 30544 2348 S 0.0 0.8 0:19.95 /usr/local/apache/bin/httpd -k start
如果你只想查看命令名稱而不是命令的絕對路徑,請使用下面的 top
命令格式。
# top -b -o +%MEM | head -n 20 | tail -15
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1064 mysql 20 0 886076 210340 8388 S 6.7 5.4 62:40.93 mysqld
23396 varnish 20 0 286492 115616 83572 S 0.0 3.0 0:42.24 cache-main
1105 named 20 0 311712 108204 2424 S 0.0 2.8 0:16.41 named
23377 nobody 20 0 153240 89432 2432 S 13.3 2.3 4:35.74 nginx
23376 nobody 20 0 147096 83316 2416 S 0.0 2.1 2:18.09 nginx
23375 root 20 0 131028 66764 1616 S 0.0 1.7 0:01.07 nginx
23378 nobody 20 0 130988 64592 592 S 0.0 1.7 0:00.51 nginx
1135 root 20 0 86708 37572 2252 S 0.0 1.0 0:20.18 cwpsrv
1133 root 20 0 86708 37544 2212 S 0.0 1.0 0:05.94 cwpsrv
3034 root 20 0 86704 36740 1452 S 0.0 0.9 0:00.09 cwpsrv
1067 nobody 20 0 1356200 31588 2352 S 0.0 0.8 0:56.04 httpd
977 nobody 20 0 1356088 31268 2372 S 0.0 0.8 0:30.44 httpd
968 nobody 20 0 1356216 30544 2348 S 0.0 0.8 0:19.95 httpd
本文摘自 :https://blog.51cto.com/u